6個測試條件
測試範圍/ 壞軌容許比例/ 讀取速度門檻/ 寫入速度門檻/ 容量門檻/ 格式化格式
4個測試結果
壞軌數量/ 測試容量/ 平均讀取速度/ 平均寫入速度
支援硬碟HPA隱藏區域拷貝
支援MBR及GPT格式
硬碟非同步拷貝,拷貝不用等
詳細工作紀錄,有效追蹤生產狀況及提供客戶生產報告
透過S.M.A.R.T技術分析,瞭解硬碟老化程度
自動惕除慢速硬碟,防止慢碟拖慢整體拷貝速度
運作模式 | 單機獨立運作(無需連接電腦) |
---|---|
選單語言 | 英文、西班牙、葡萄牙、日文(可選購 中文) |
拷貝口數 | 4口數 300MB/s:Model No. DM-HS2-2H4PP | 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H4PP 9口數 300MB/s:Model No. DM-HS2-2H9PP | 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H9PP 19口數 300MB/s:Model No. DM-HS2-2H19PP| 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H19PP 僅支援2.5" 硬碟/ 固態硬碟 |
拷貝速度 | 300MB/s、600MB/s |
拷貝模式 | 同步、非同步 |
拷貝區域 | 全區域、系統與檔案拷貝(智慧拷貝)、分區拷貝、百分比拷貝 |
支援儲存設備 | 1對4與1對9:支援2.5" 和 3.5" 硬碟/ 固態硬碟 1對19:僅支援2.5" 硬碟/ 固態硬碟 |
系統與檔案拷貝(智慧拷貝)可支援檔案系統格式 | Windows: FAT16/32, exFAT, NTFS Linux: ext2/3/4 macOS: HFS, HFS+, HFSX ※其他格式將以「全區拷貝」進行拷貝 |
顯示器 | 2x16 背光液晶螢幕 |
操作介面 | 4鍵控制 |
緩衝記憶體 | 128MB |
電源需求 | 115~230V |
尺寸 & 淨重 |
1對4: 9*34*36cm/ 5kg 1對9: 15*25*62cm/ 9kg 1對19: 17*44*47cm/ 9kg |
工作溫度區間 | 操作:41°F ~ 113°F (5°C ~ 45°C) 儲存:-4°F ~ 185°F (-20°C ~ 85°C) |
濕度區間 | 操作:20%~80% 儲存:5%~95% |
安規認證 | FCC, CE, RoHS |