六つのテスト条件
チェック範囲/不良セクタ数チェック/読み込み速度チェック/書き込み速度チェック/容量チェック/フォーマット形式チェック
四つのテスト結果
不良セクタ数チェック/容量チェック/平均読み込み速度チェック/平均書き込み速度チェック
HPA隠し領域対応
S.M.A.R.T情報に対応、ハードディスク内部の状況を把握できます
非同期コピー機能を搭載し、無駄な作業を省く!
MBRとGPTパーティション対応
ログ機能を搭載しており、処理状況はログファイルに出力されます
スローアウト設定機能を搭載し、安定した速度の処理を確保できます。
オプション タイプ | スタンドアロン (PCとの接続不要) |
---|---|
言語 | 英語、スペイン語、ポルトガル語、日本語 |
ターゲット数 | 4 (300MB/s:Model No. DM-HS2-2H4PP | 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H4PP) 9 (300MB/s:Model No. DM-HS2-2H9PP | 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H9PP) 19 (300MB/s:Model No. DM-HS2-2H19PP| 600MB/s:Model No. DM-HS3-2H19PP) 2.5インチのみ対応 |
コピー速度 | 300MB/s, 600MB/s |
コピーモード | 同期/非同期 |
コピー領域 | 全領域コピー、スマートコピー機能(システム&ファイル)/ パーティション領域のみをコピー、パーセンテージコピー |
対応メディア | 1-4、1-9モデルは2.5" と3.5" SATA HDD/SSD対応 1-19モデルは2.5" SATA HDD/SSDのみ対応 |
スマートコピー対応ファイルシステム | Windows: FAT16/32, exFAT, NTFS Linux: ext2/3/4 macOS: HFS, HFS+, HFSX ※対応フォーマット形式以外のドライブは全領域コピーが実行されます |
ディスプレイ | 2x16 バックライト LCD |
操作インターフェース | 4コントロールボタン |
バッファメモリ | 128MB |
電源 | 100~240V |
外寸/重量 |
1対4: 9*34*36cm/ 5kg 1対9: 15*25*62cm/ 9kg 1対19: 17*44*47cm/ 9kg |
温度 | 動作:41°F ~ 113°F (5°C ~ 45°C) 保存:-4°F ~ 185°F (-20°C ~ 85°C) |
湿度 | 動作:20%~80% 保存:5%~95% |
安全準拠 | FCC、CE、RoHS |